Skontaktuj się z nami

telefon: +48 888 830 888
mail: biuro@prestaguru.pl

Gotowy sklep Internetowy – co należy zrobić aby móc otworzyć

gotowy-sklep-internetowy

Gotowy sklep Internetowy – co należy zrobić aby móc otworzyć

Po pierwsze musisz znaleźć wolną domenę. A nie jest to takie proste.
W chwili obecnej ( stan na 01-01-2021) statystyki domen wyglądają następująco

lp. nazwa strefy domeny delegacje delegacji / domenę zmiana liczby domen
liczba % całości liczba % całości dzień tydzień miesiąc rok
suma 2472649 100.00 % 5949097 100.00 % 2.41 -874 2560 5195 -39886
1 pl 1978512 80.02 % 4732991 79.56 % 2.39 -580 2851 8366 43691
2 com.pl 297367 12.03 % 749867 12.60 % 2.52 -160 -284 -2072 -51036
3 net.pl 26692 1.08 % 64994 1.09 % 2.43 -23 -30 -510 -8923
4 waw.pl 19678 0.80 % 46810 0.79 % 2.38 -20 30 -29 -3935
5 org.pl 19206 0.78 % 46313 0.78 % 2.41 -11 8 -26 -1641
6 edu.pl 16450 0.67 % 39495 0.66 % 2.40 -3 23 57 1857
7 info.pl 13103 0.53 % 31918 0.54 % 2.44 -7 6 -238 -4214
8 biz.pl 7489 0.30 % 18262 0.31 % 2.44 -8 -9 -127 -1195
9 wroclaw.pl 5556 0.22 % 12930 0.22 % 2.33 -4 -1 -5 -682
10 szczecin.pl 5427 0.22 % 13134 0.22 % 2.42 -6 8 -20 -613
11 sklep.pl 4773 0.19 % 11666 0.20 % 2.44 4 14 31 7
12 warszawa.pl 4399 0.18 % 10161 0.17 % 2.31 2 -57 -80 -1080
13 rzeszow.pl 3137 0.13 % 7141 0.12 % 2.28 -4 -11 4 -237
14 olsztyn.pl 2810 0.11 % 6368 0.11 % 2.27 -6 -2 17 -301
15 opole.pl 2807 0.11 % 6637 0.11 % 2.36 -3 -2 -4 -191
16 katowice.pl 2760 0.11 % 6460 0.11 % 2.34 -9 -13 6 -317
17 bydgoszcz.pl 2741 0.11 % 6378 0.11 % 2.33 -2 -4 -6 -317
18 bialystok.pl 2243 0.09 % 5160 0.09 % 2.30 -3 -6 11 -227
19 zgora.pl 2099 0.08 % 4765 0.08 % 2.27 1 -1 -34 -181
20 radom.pl 2063 0.08 % 4735 0.08 % 2.30 0 3 -13 -215
21 slask.pl 1518 0.06 % 3492 0.06 % 2.30 -5 -2 10 -259
22 nieruchomosci.pl 1362 0.06 % 3423 0.06 % 2.51 0 0 -5 -131
23 czest.pl 1269 0.05 % 2947 0.05 % 2.32 -2 -1 -4 -196
24 kalisz.pl 1214 0.05 % 2848 0.05 % 2.35 -1 4 19 -104
25 pila.pl 1161 0.05 % 2653 0.04 % 2.29 -3 -8 -13 -159
26 slupsk.pl 1119 0.05 % 2510 0.04 % 2.24 -1 0 3 -140
27 elblag.pl 986 0.04 % 2253 0.04 % 2.28 -2 -3 -2 -143
28 tychy.pl 946 0.04 % 2225 0.04 % 2.35 -1 -2 1 -123
29 elk.pl 944 0.04 % 2137 0.04 % 2.26 0 3 10 -63
30 shop.pl 922 0.04 % 2425 0.04 % 2.63 -3 2 18 -113
31 rybnik.pl 919 0.04 % 2107 0.04 % 2.29 -1 -1 -9 -130
32 jgora.pl 875 0.04 % 1993 0.03 % 2.28 -2 1 -34 -87
33 auto.pl 874 0.04 % 2068 0.03 % 2.37 0 -1 -4 -126
34 malopolska.pl 871 0.04 % 2028 0.03 % 2.33 2 0 10 -284
35 pc.pl 870 0.04 % 1816 0.03 % 2.09 0 2 1 634
36 konin.pl 854 0.03 % 1973 0.03 % 2.31 0 0 -3 -117
37 pisz.pl 850 0.03 % 2000 0.03 % 2.35 0 3 -4 -5
38 kolobrzeg.pl 781 0.03 % 1836 0.03 % 2.35 0 0 -5 -109
39 bytom.pl 746 0.03 % 1801 0.03 % 2.41 0 1 -9 -140
40 mielec.pl 723 0.03 % 1664 0.03 % 2.30 -3 -4 0 -105
41 rel.pl 715 0.03 % 1446 0.02 % 2.02 0 0 0 658
42 legnica.pl 714 0.03 % 1589 0.03 % 2.23 -1 -1 -2 -117
43 gniezno.pl 669 0.03 % 1485 0.02 % 2.22 1 6 5 -145
44 sosnowiec.pl 657 0.03 % 1485 0.02 % 2.26 1 0 -1 -151
45 stargard.pl 634 0.03 % 1498 0.03 % 2.36 0 1 20 -108
46 walbrzych.pl 629 0.03 % 1395 0.02 % 2.22 0 4 -1 -121
47 mail.pl 623 0.03 % 1483 0.02 % 2.38 1 3 1 -89
48 pulawy.pl 619 0.03 % 1392 0.02 % 2.25 -1 -1 -5 -100
49 mazury.pl 616 0.02 % 1373 0.02 % 2.23 0 1 -2 -106
50 lubin.pl 613 0.02 % 1444 0.02 % 2.36 1 4 6 -182
51 cieszyn.pl 590 0.02 % 1369 0.02 % 2.32 -1 1 -4 -64
52 sanok.pl 578 0.02 % 1265 0.02 % 2.19 0 1 3 -34
53 suwalki.pl 561 0.02 % 1274 0.02 % 2.27 0 0 4 -153
54 zagan.pl 561 0.02 % 1278 0.02 % 2.28 0 0 -18 -78
55 media.pl 550 0.02 % 1272 0.02 % 2.31 1 2 -1 33
56 tgory.pl 538 0.02 % 1186 0.02 % 2.20 -1 -1 -28 -56
57 glogow.pl 523 0.02 % 1193 0.02 % 2.28 0 1 -1 -72
58 nysa.pl 520 0.02 % 1164 0.02 % 2.24 -1 1 -10 -138
59 wloclawek.pl 520 0.02 % 1264 0.02 % 2.43 -1 2 0 -108
60 lapy.pl 514 0.02 % 1226 0.02 % 2.39 0 1 -21 -176
61 naklo.pl 495 0.02 % 1117 0.02 % 2.26 0 1 -25 -6
62 swidnica.pl 490 0.02 % 1154 0.02 % 2.36 0 -1 1 -112
63 sejny.pl 489 0.02 % 1096 0.02 % 2.24 0 1 -16 67
64 travel.pl 489 0.02 % 1147 0.02 % 2.35 0 2 2 -19
65 lomza.pl 483 0.02 % 1153 0.02 % 2.39 1 2 6 -101
66 pomorskie.pl 429 0.02 % 986 0.02 % 2.30 0 0 -6 -210
67 zarow.pl 429 0.02 % 949 0.02 % 2.21 0 1 -19 -61
68 pomorze.pl 424 0.02 % 1019 0.02 % 2.40 -2 -1 -9 -202
69 szkola.pl 417 0.02 % 985 0.02 % 2.36 1 1 1 10
70 agro.pl 415 0.02 % 965 0.02 % 2.33 -2 -2 -4 -100
71 bieszczady.pl 363 0.01 % 852 0.01 % 2.35 0 1 -2 -119
72 priv.pl 362 0.01 % 833 0.01 % 2.30 -1 -4 -6 29
73 klodzko.pl 359 0.01 % 804 0.01 % 2.24 -1 1 -7 -89
74 mazowsze.pl 356 0.01 % 806 0.01 % 2.26 0 -4 -8 -389
75 sos.pl 354 0.01 % 834 0.01 % 2.36 1 3 8 7
76 swinoujscie.pl 348 0.01 % 799 0.01 % 2.30 0 -3 -6 -94
77 ostroleka.pl 345 0.01 % 777 0.01 % 2.25 -2 -1 -5 -101
78 ilawa.pl 340 0.01 % 743 0.01 % 2.19 0 2 46 -36
79 jaworzno.pl 334 0.01 % 753 0.01 % 2.25 1 0 0 -95
80 malbork.pl 334 0.01 % 769 0.01 % 2.30 1 0 -6 -112
81 bedzin.pl 332 0.01 % 803 0.01 % 2.42 1 0 7 -98
82 gorlice.pl 329 0.01 % 735 0.01 % 2.23 0 -3 -2 -90
83 lebork.pl 319 0.01 % 701 0.01 % 2.20 0 1 -6 -103
84 lukow.pl 319 0.01 % 736 0.01 % 2.31 -1 1 -1 -66
85 augustow.pl 316 0.01 % 704 0.01 % 2.23 0 2 -1 -96
86 karpacz.pl 315 0.01 % 718 0.01 % 2.28 1 3 2 -109
87 ostrowiec.pl 309 0.01 % 710 0.01 % 2.30 -1 0 -4 -86
88 boleslawiec.pl 302 0.01 % 647 0.01 % 2.14 1 2 -3 -95
89 ostroda.pl 301 0.01 % 666 0.01 % 2.21 0 0 -2 -66
90 turek.pl 299 0.01 % 735 0.01 % 2.46 -2 -2 3 -83
91 olkusz.pl 295 0.01 % 667 0.01 % 2.26 1 2 5 -108
92 ustka.pl 295 0.01 % 652 0.01 % 2.21 0 -1 2 -96
93 beskidy.pl 294 0.01 % 714 0.01 % 2.43 0 -1 -6 -148
94 kutno.pl 292 0.01 % 735 0.01 % 2.52 1 1 -3 -123
95 wielun.pl 277 0.01 % 650 0.01 % 2.35 -1 -1 0 -85
96 tarnobrzeg.pl 268 0.01 % 614 0.01 % 2.29 -1 -1 0 -93
97 olawa.pl 261 0.01 % 587 0.01 % 2.25 1 3 3 -89
98 lowicz.pl 259 0.01 % 635 0.01 % 2.45 1 3 1 -131
99 turystyka.pl 259 0.01 % 604 0.01 % 2.33 -1 0 4 -33
100 pruszkow.pl 256 0.01 % 575 0.01 % 2.25 1 0 1 -96
101 wolomin.pl 243 0.01 % 539 0.01 % 2.22 1 2 3 -56
102 tm.pl 234 0.01 % 518 0.01 % 2.21 0 0 22 74
103 mielno.pl 233 0.01 % 511 0.01 % 2.19 -1 0 -3 -98
104 kepno.pl 228 0.01 % 503 0.01 % 2.21 -1 0 -2 -48
105 limanowa.pl 221 0.01 % 489 0.01 % 2.21 0 1 -2 -98
106 mragowo.pl 213 0.01 % 472 0.01 % 2.22 0 0 -1 -92
107 warmia.pl 208 0.01 % 541 0.01 % 2.60 0 1 1 -74
108 podlasie.pl 204 0.01 % 465 0.01 % 2.28 0 1 -3 -125
109 ketrzyn.pl 202 0.01 % 437 0.01 % 2.16 0 1 -2 -76
110 szczytno.pl 200 0.01 % 419 0.01 % 2.10 0 0 1 -83
111 czeladz.pl 198 0.01 % 454 0.01 % 2.29 1 2 -3 -106
112 kaszuby.pl 197 0.01 % 453 0.01 % 2.30 0 1 -6 -75
113 jelenia-gora.pl 193 0.01 % 476 0.01 % 2.47 -2 -1 -6 -97
114 podhale.pl 187 0.01 % 432 0.01 % 2.31 0 1 1 -87
115 olecko.pl 180 0.01 % 395 0.01 % 2.19 0 2 0 -130
116 wodzislaw.pl 180 0.01 % 396 0.01 % 2.20 0 1 3 -73
117 kartuzy.pl 179 0.01 % 401 0.01 % 2.24 0 0 1 -62
118 zgorzelec.pl 177 0.01 % 389 0.01 % 2.20 0 -1 0 -95
119 polkowice.pl 173 0.01 % 384 0.01 % 2.22 0 1 -4 -112
120 starachowice.pl 172 0.01 % 378 0.01 % 2.20 -3 -3 -3 -103
121 lezajsk.pl 171 0.01 % 379 0.01 % 2.22 1 2 1 -75
122 sex.pl 171 0.01 % 407 0.01 % 2.38 0 -3 -6 -17
123 bielawa.pl 169 0.01 % 379 0.01 % 2.24 0 1 -1 -77
124 swiebodzin.pl 168 0.01 % 385 0.01 % 2.29 1 1 4 -85
125 bialowieza.pl 164 0.01 % 450 0.01 % 2.74 0 1 -1 -46
126 skoczow.pl 164 0.01 % 353 0.01 % 2.15 0 1 2 -61
127 opoczno.pl 155 0.01 % 348 0.01 % 2.25 0 1 1 -118
128 grajewo.pl 151 0.01 % 327 0.01 % 2.17 0 0 1 -73
129 wlocl.pl 151 0.01 % 399 0.01 % 2.64 0 1 7 -69
130 stalowa-wola.pl 143 0.01 % 315 0.01 % 2.20 -1 0 1 -84
131 ostrowwlkp.pl 135 0.01 % 306 0.01 % 2.27 0 -1 -3 -103
132 gmina.pl 133 0.01 % 303 0.01 % 2.28 0 -1 -1 -16
133 targi.pl 125 0.01 % 275 0.00 % 2.20 0 -1 -2 37
134 przeworsk.pl 122 0.00 % 265 0.00 % 2.17 -1 0 0 -86
135 nowaruda.pl 121 0.00 % 268 0.00 % 2.21 -1 -1 -2 -86
136 rawa-maz.pl 117 0.00 % 286 0.00 % 2.44 0 1 2 -32
137 gsm.pl 113 0.00 % 274 0.00 % 2.42 0 -1 -2 -43
138 zachpomor.pl 113 0.00 % 328 0.01 % 2.90 0 1 4 -145
139 babia-gora.pl 110 0.00 % 309 0.01 % 2.81 0 2 0 -86
140 powiat.pl 109 0.00 % 246 0.00 % 2.26 0 -2 2 35
141 wegrow.pl 99 0.00 % 220 0.00 % 2.22 0 1 3 -61
142 dlugoleka.pl 93 0.00 % 204 0.00 % 2.19 0 0 -1 -82
143 miasta.pl 84 0.00 % 207 0.00 % 2.46 0 -1 -1 -5
144 prochowice.pl 80 0.00 % 174 0.00 % 2.17 0 1 -1 -67
145 kazimierz-dolny.pl 77 0.00 % 168 0.00 % 2.18 0 1 -1 -77
146 kobierzyce.pl 68 0.00 % 147 0.00 % 2.16 0 1 -1 -74
147 nom.pl 65 0.00 % 141 0.00 % 2.17 0 -1 -1 12
148 aid.pl 63 0.00 % 158 0.00 % 2.51 0 -2 1 -7
149 realestate.pl 60 0.00 % 157 0.00 % 2.62 0 0 -1 6
150 konskowola.pl 53 0.00 % 111 0.00 % 2.09 -1 0 -3 -81
151 atm.pl 41 0.00 % 100 0.00 % 2.44 0 -1 0 -18
152 tourism.pl 27 0.00 % 62 0.00 % 2.30 0 0 -1 -2

 

Support Prestaguru
support@prestaguru.pl


Włącz powiadomienia OK Nie dziękuję